Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 44 12.72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 62 17.92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 78 22.54%
4 PENSIUNAN 3 0.87%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0.29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 15 4.34%
9 PETANI/PEKEBUN 42 12.14%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.29%
15 KARYAWAN SWASTA 36 10.40%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 34 9.83%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.58%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0.87%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 4 1.16%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 12 3.47%
86 KEPALA DESA 1 0.29%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 7 2.02%
89 LAINNYA 1 0.29%
JUMLAH 346 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 346 100.00%

Wilayah Desa

Kategori

Aparatur Desa

Sinergi Program

Pemkab Purworejo

   

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Dusun Pesantren RT 001 RW 004
Desa : Kaligesing
Kecamatan : Kutoarjo
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54251
Telepon :
Email : kaligesing.kutoarjo@purworejokab.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:78
    Kemarin:95
    Total Pengunjung:52.137
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.123
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

13 November 2025 | 1.068 Kali
Pemerintah Desa
26 September 2020 | 1.191 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 1.346 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 612 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 1.116 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 1.020 Kali
Visi dan Misi
07 November 2014 | 1.083 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 1.346 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 1.214 Kali
Profil Desa
26 September 2020 | 1.191 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 1.116 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 1.083 Kali
Pemerintahan Desa
13 November 2025 | 1.068 Kali
Pemerintah Desa
31 Maret 2013 | 1.031 Kali
Awal mula SID
29 Juli 2013 | 218 Kali
Profil Masyarakat Desa
30 April 2014 | 277 Kali
Kelompok Tani
26 Agustus 2016 | 612 Kali
Wilayah Desa
20 April 2014 | 159 Kali
Peraturan Pemerintah
26 September 2020 | 1.191 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 168 Kali
Kelompok Ekonomi Lainya
24 Agustus 2016 | 1.116 Kali
Data Desa